Bengaluru merkezli BT hizmetleri sağlayıcısı Infosys, TIME’ın ‘2023 Dünyanın En İyi Şirketleri’ listesinde yer buldu ve ilk 100’de yer alan tek Hintli firma oldu.

Şirket, 88,38 genel puan ve ‘çok yüksek’ büyüme oranıyla 64. sırada yer aldı.
Infosys, X’teki (eski adıyla Twitter) bir gönderide, “Dünyanın en iyi 3 profesyonel hizmet şirketi arasındayız ve İlk 100 küresel sıralamada Hindistan’dan gelen tek markayız” dedi.
Infosys’in başarısı nasıldı?
Statista ile birlikte derlenen listede dünya genelinden 750 kadar firma değerlendirildi. TIME, sıralamaların gelir artışı formülüne, çalışan memnuniyeti anketlerine ve sıkı çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim verilerine dayandığını belirtti.
Infosys, sürdürülebilirlik alanında 135., çalışan memnuniyetinde ise 103. sırada yer aldı.
Diğer şirketlerin durumu nasıldı?
Bilinen isimlerin büyük puan almasıyla büyük bir sürpriz yaşanmadı. İşte ilk 20:
Rütbe | Şirket | Ülke | Genel puanı |
1. | Microsoft | Amerika Birleşik Devletleri | 96.46 |
2. | Elma | Amerika Birleşik Devletleri | 96.36 |
3. | Alfabe | Amerika Birleşik Devletleri | 95.18 |
4. | Meta Platformlar | Amerika Birleşik Devletleri | 94.85 |
5. | Accenture | İrlanda | 94.43 |
6. | Pfizer | Amerika Birleşik Devletleri | 93.75 |
7. | American Express | Amerika Birleşik Devletleri | 92.46 |
8. | Electricide de France | Fransa | 92.40 |
9. | BMW Grubu | Almanya | 91.95 |
10. | Dell Teknolojileri | Amerika Birleşik Devletleri | 91.59 |
11. | Louis Vitton | Fransa | 91.35 |
12 | Delta Havayolları | Amerika Birleşik Devletleri | 91.13 |
13. | Enel | İtalya | 91.00 |
14. | Starbucks Corp. | Amerika Birleşik Devletleri | 90.96 |
15. | Volkswagen Grubu | Almanya | 90.81 |
16. | Genel motorlar | Amerika Birleşik Devletleri | 90.78 |
17. | Elevance Sağlık | Amerika Birleşik Devletleri | 90.61 |
18. | Bosch’un | Almanya | 90.57 |
19. | Ford | Amerika Birleşik Devletleri | 90.51 |
20. | Johnson ve Johnson | Amerika Birleşik Devletleri | 90.39 |
64. | Infosys | Hindistan | 88.38 |
Infosys Hakkında
1981 yılında NR Narayana Murthy’nin de aralarında bulunduğu dört mühendis tarafından kuruldu; Murthy’nin damadı, Birleşik Krallık başbakanı Rishi Sunak’tır.
Gelir açısından ülkenin en büyük ikinci BT şirketi olan Infosys, bugün çoğunluğu Hindistan’da olmak üzere dünya çapında 3 lakh’tan fazla kişiye istihdam sağlıyor.